Queste sono le agenzie che garantiscono successo ai loro clienti (edizione 2025)
| Agenzia | Anno Adesione | Copertura | Sistemi Cartografici | %Geotool (12Mesi) | % SpeedyTest (12Mesi) | % Affinity (12Mesi) | Campagne Mensili Attive (Media) | Dispositivi Attivi Mensili (Media) | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Regioni: Lazio e Umbria | SI - Quantità ISTAT - Utilizzo portale proprietario. | 91% (anno precedente 91%) | 90% (anno precedente 89%) | 86% | 25 | 100 | ![]() | |
| 2023 | Regioni: Liguria, Lombardia e Piemonte | SI - Quantità ISTAT. | 96% (anno precedente 95%) | 91% (anno precedente 91%) | 1 | 15 | |||
| 2022 | Copertura Nazionale attraverso la rete dei propri consorziati | SI - Quantità ISTAT - Corso di QGIS. | 88% (anno precedente 88%) | 80% (anno precedente 80%) | 59% | 21 | 100 | ||
| 2022 | Regioni: Toscana | SI - Quantità ISTAT - Corso di QGIS. | 87% (anno precedente 87%) | 80% (anno precedente 80%) | 67% | 4 | 30 | ![]() | |
| 2024 | Regioni: Umbria | SI - Quantità ISTAT. | 96% (anno precedente 96%) | 95%(anno precedente 95%) | 85% | 5 | 30 | ||
| 2022 | Regione: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria. | SI - Quantità ISTAT. | 96% (anno precedente 85%) | 95% (anno precedente 86%) | 89% | 15 | 80 | ![]() | |
| 2023 | Regioni: Lombardia e Svizzera | SI - Quantità ISTAT. | 88% (anno precedente 83%) | 80% (anno precedente 78%) | 78% | 30 | 100 | ||
| 2023 | Regioni: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte | SI - Quantità ISTAT. | 90% (anno precedente 90%) | 80% (anno precedente 80%) | 68% | 5 | 20 | ![]() | |
| 2022 | Regioni: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. | SI - Quantità ISTAT. | 88% (anno precedente 85%) | 77% (anno precedente 79%) | 74% | 90 | 300 | ||
| 2024 | Regioni: Sicilia | SI - Quantità ISTAT - Corso di QGIS. | 87% (anno precedente 87%) | 85% (anno precedente 85%) | 63% | 6 | 40 | ||
![]() info@dmtarget.it | 2025 | Regioni: Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria | SI - Quantità ISTAT. | 87% | 79% | 38 | 70 | ||
| 2023 | Regioni: Umbria | SI - Quantità ISTAT - Corso di QGIS. | geotool.PIC | Verifica Fotografica | Media 1700 foto mensili | 25 | 40 | ||
| 2022 | Regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, marche, Toscana e Umbria | SI - Quantità ISTAT. | 91% (anno precedente 91%) | 80% (anno precedente 84%) | 59% | 50 | 150 | ||
| 2022 | Copertura Nazionale attraverso la rete dei propri consorziati | SI - Quantità ISTAT - Corso di QGIS. | 86% (anno precedente 84%) | 76% (anno precedente 80%) | 74% | 60 | 200 | ||
| 2022 | Regioni: Molise e Basso Abruzzo | SI - Quantità ISTAT. | 88% (anno precedente 88%) | 87% (anno precedente 87%) | 61% | 2 | 15 | ||
| 2022 | Regioni: Abruzzo | SI - Quantità ISTAT. | 85% (anno precedente 89%) | 83% (anno precedente 83%) | 71% | 4 | 20 | ||
| 2022 | Regioni: il 77% del territorio Nazionale. | SI - Quantità ISTAT - Portale Proprietario. | 91% (anno precedente 90%) | 80% (anno precedente 85%) | 84% | 323 | 1500 | ![]() ![]() | |
| 2023 | Regioni: Abruzzo, Marche, Molise e Umbria | SI - Quantità ISTAT. | 90% (anno precedente 89%) | 84% (anno precedente 85%) | 83% | 187 | 800 | ||
![]() logistica@newstarecosrl.it | 2024 | Regioni: Abruzzo, Marche, Umbria. | SI - Quantità ISTAT. | geotool.PIC | Verifica Fotografica | Media 350 Foto Mensili | 24 | 75 | |
| 2023 | Regioni: Friuli Venezia Giulia e Veneto. | SI - Quantità ISTAT. | 85% (anno precedente 85%) | 80% (anno precedente 80%) | 78% | 10 | 50 | ![]() | |
| 2022 | Regioni: Alto Lazio e Umbria | SI - Quantità ISTAT. | 91%(anno precedente 85%) | 88% (anno precedente 85%) | 71% | 2 | 15 | ||
| 2022 | Regioni: Lazio e Toscana | SI - Quantità ISTAT. | 86% (anno precedente 85%) | 85% (anno precedente 85%) | 78% | 24 | 60 | ||
| 2023 | Regioni: Alto Lazio e Umbria | SI - Quantità ISTAT. | 97% (anno precedente 97%) | 96% (anno precedente 96%) | 91% | 30 | 150 | ![]() | |
| 2023 | Regioni: Campania e Lazio | SI - Quantità ISTAT - Corso di QGIS. | 88% (anno precedente 87%) | 81% (anno precedente 81%) | 75% | 25 | 100 | ||
| 2022 | Regioni: Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto. | SI - Quantità ISTAT. | 94% (anno precedente 94%) | 90% (anno precedente 91%) | 87% | 16 | 60 | ||
| 2022 | Regione: Campania, Calabria e Sicilia. | SI - Quantità ISTAT. - Corso di QGIS. | 85% (anno precedente 87%) | 82% (anno precedente 82%) | 51% | 15 | 60 | ![]() | |
| 2024 | Regioni: Lazio | SI - Quantità ISTAT. | 92% (anno precedente 90%) | 88% (anno precedente 85%) | 90% | 1 | 10 | ||
| 2022 | Regioni: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria | SI - Quantità ISTAT. | 95% (anno precedente 93%) | 95% (anno precedente 93%) | 93% | 4 | 20 |





























